Day 4 is kicking in with a fresh set of flash deals lasting for 24h.
Summer Sale Landing Pages
UK: http://ift.tt/2ab7Swq
FR: http://ift.tt/2ab7P3L
DE: http://ift.tt/2aVEvvb
Please pay attention to the orange box above the game description. Regional Restrictions (if any) are indicated there.
Not sure what to buy? We do have sales guides ready for you:
English => http://ift.tt/2v3dlLr
German => http://ift.tt/2uK2F9a
All Day 4 deals in alphabetical order:
Summer Sale Day 4 | Type | % Off | UK (£) | FR (€) | DE (€) | ~ USD |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Days | Steam | 78% | 2.22€ | £1.99 | 2.22€ | $2.57 (£) |
A Blind Legend | Steam | 50% | £2.49 | 3.33€ | 3.33€ | $3.21 (£) |
ADR1FT | Steam | 67% | 6.66€ | 6.66€ | £4.99 | $6.43 (£) |
Anna Extended Edition | Steam | 75% | £1.99 | 2.22€ | 2.22€ | $2.57 (£) |
Bear With Me - Episode 1 | Steam | 50% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Bear With Me - Episode 1+2 | Steam | 47% | £3.19 | 4.44€ | 4.44€ | $4.11 (£) |
Bear With Me - Episode 2 | Steam | 30% | £2.79 | 3.49€ | 3.49€ | $3.60 (£) |
Best Buds | Steam | 30% | £6.99 | 8.99€ | 8.99€ | $9.01 (£) |
Black Mirror 2 | Steam | 75% | £1.75 | 2.22€ | 2.22€ | $2.26 (£) |
Black Mirror 3 | Steam | 75% | 2.22€ | £1.75 | 2.22€ | $2.26 (£) |
Black Mirror | Steam | 75% | £1.75 | 2.22€ | 2.22€ | $2.26 (£) |
Brothers - A Tale of Two Sons | Steam | 90% | £1.10 | 1.49€ | 1.49€ | $1.42 (£) |
Bulb Boy | Steam | 52% | £3.33 | 3.99€ | 3.99€ | $4.29 (£) |
Champions of Anteria | Uplay | 76% | £5.99 | 6.66€ | 6.66€ | $7.72 (£) |
Craft Keep VR | Steam | 36% | £6.99 | 8.49€ | 8.49€ | $9.01 (£) |
Crookz - The Big Heist | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Crusader Kings Complete | Steam | 75% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Crusader Kings II Collection | Steam | 78% | £26.99 | 29.99€ | 29.99€ | $34.79 (£) |
Crusader Kings II | Steam | 77% | £6.99 | 8.49€ | 8.49€ | $9.01 (£) |
Crusader Kings II: Charlemagne | Steam | 51% | £5.39 | 6.49€ | 6.49€ | $6.95 (£) |
Crusader Kings II: Conclave | Steam | 51% | £5.39 | 6.49€ | 6.49€ | $6.95 (£) |
Crusader Kings II: Horse Lords | Steam | 51% | £5.39 | 6.49€ | 6.49€ | $6.95 (£) |
Crusader Kings II: Monks & Mystics | Steam | 34% | £7.29 | 8.49€ | 8.49€ | $9.40 (£) |
Crusader Kings II: The Reaper's Due Content Pack | Steam | 50% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Crusader Kings II: The Reaper's Due | Steam | 50% | £3.75 | 4.49€ | 4.49€ | $4.83 (£) |
Crusader Kings II: Way of Life Collection | Steam | 50% | £3.75 | 4.49€ | 4.49€ | $4.83 (£) |
Daedalic Adventure Bundle | Steam | 90% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Darkest Hour: A Hearts of Iron Game | Steam | 75% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Defenders of Ardania | Steam | 75% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Dungeon Lords Steam Edition | Steam | 76% | £3.33 | 3.49€ | 3.49€ | $4.11 (€) |
Dungeons 2 | Steam | 76% | 6.66€ | 6.66€ | £5.99 | $7.72 (£) |
Dungeons 2: A Chance Of Dragons DLC | Steam | 50% | £1.25 | 1.49€ | 1.49€ | $1.61 (£) |
Dungeons 2: A Game of Winter DLC | Steam | 50% | £3.49 | 4.44€ | 4.44€ | $4.50 (£) |
Dungeons 2: A Song of Sand and Fire DLC | Steam | 50% | £1.25 | 1.49€ | 1.49€ | $1.61 (£) |
Dungeons | Steam | 75% | £1.75 | 2.22€ | 2.22€ | $2.26 (£) |
Dungeons: The Dark Lord | Steam | 75% | £0.99 | 1.25€ | 1.25€ | $1.28 (£) |
Empire: Total War - Warpath | Steam | 75% | £1.75 | 1.99€ | 1.99€ | $2.26 (£) |
Empire: Total War Collection | Steam | 75% | £6.66 | 7.77€ | 7.77€ | $8.58 (£) |
Empire: Total War | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Europa Universalis III Collection | Steam | 77% | £7.99 | 8.99€ | 8.99€ | $10.30 (£) |
Europa Universalis III Complete | Steam | 75% | £2.49 | 3.75€ | 3.75€ | $3.21 (£) |
Europa Universalis IV | Steam | 77% | £7.99 | 8.99€ | 8.99€ | $10.30 (£) |
Europa Universalis IV: Art of War | Steam | 51% | £7.29 | 8.49€ | 8.49€ | $9.40 (£) |
Europa Universalis IV: Common Sense | Steam | 51% | £5.39 | 6.49€ | 6.49€ | $6.95 (£) |
Europa Universalis IV: Cossacks | Steam | 51% | £7.29 | 8.49€ | 8.49€ | $9.40 (£) |
Europa Universalis IV: El Dorado | Steam | 51% | £5.39 | 6.49€ | 6.49€ | $6.95 (£) |
Europa Universalis IV: Mandate of Heaven | Steam | 23% | £11.49 | 12.99€ | 12.99€ | $14.81 (£) |
Europa Universalis IV: Mare Nostrum | Steam | 52% | £5.29 | 5.99€ | 5.99€ | $6.82 (£) |
Europa Universalis IV: Res Publica | Steam | 50% | £1.99 | 2.49€ | 2.49€ | $2.57 (£) |
Europa Universalis IV: Wealth of Nations | Steam | 50% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
F.E.A.R. Ultimate Shooter Edition | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
FEAR 2: Project Origins | Steam | 75% | £2.49 | 3.49€ | 3.49€ | $3.21 (£) |
FOR HONOR | Uplay | 35% | £25.99 | 31.99€ | 31.99€ | $33.50 (£) |
Gauntlet | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Global Ops: Commando Libya | Steam | 75% | £0.99 | 1.25€ | 1.25€ | $1.28 (£) |
Gomo | Steam | 75% | £0.99 | 1.25€ | 1.25€ | $1.28 (£) |
Grand Ages: Medieval | Steam | 76% | £5.99 | 6.99€ | 6.99€ | $7.72 (£) |
Grand Ages: Rome | Steam | 75% | £1.75 | 2.22€ | 2.22€ | $2.26 (£) |
Gravity Island | Steam | 25% | £2.99 | 3.33€ | 3.33€ | $3.85 (£) |
Grow Home | Steam | 50% | £3.25 | 3.99€ | 3.99€ | $4.19 (£) |
Grow Up | Steam | 53% | £3.79 | 4.44€ | 4.44€ | $4.89 (£) |
Imperium Galactica 2 | Steam | 56% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Imperium Galactica | Steam | 53% | £2.12 | 2.22€ | 2.22€ | $2.61 (€) |
Imperium Romanum - Gold Edition | Steam | 75% | £1.99 | 2.22€ | 2.22€ | $2.57 (£) |
In Vitra - JRPG Adventure | Steam | 30% | £6.99 | 8.49€ | 8.49€ | $9.01 (£) |
Insane Decay of Mind | Steam | 70% | £0.60 | 0.90€ | 0.90€ | $0.77 (£) |
Jagged Alliance: Back In Action | Steam | 77% | £3.49 | 4.44€ | 4.44€ | $4.50 (£) |
Jagged Alliance: Crossfire | Steam | 75% | £2.49 | 3.49€ | 3.49€ | $3.21 (£) |
Last Inua | Steam | 75% | £1.49 | 1.75€ | 1.75€ | $1.92 (£) |
LEAVES - The Journey | Steam | 50% | £2.80 | 3.33€ | 3.33€ | $3.61 (£) |
LEAVES - The Return | Steam | 50% | £2.80 | 3.33€ | 3.33€ | $3.61 (£) |
Lock's Quest | Steam | 29% | £9.99 | 10.99€ | 10.99€ | $12.88 (£) |
Manual Samuel | Steam | 63% | 3.49€ | 3.49€ | £2.99 | $3.85 (£) |
Medieval II: Total War Collection | Steam | 76% | £4.49 | 4.99€ | 4.99€ | $5.79 (£) |
Medieval II: Total War | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Medieval: Total War Collection | Steam | 75% | £1.75 | 1.99€ | 1.99€ | $2.26 (£) |
Memoria | Steam | 82% | £2.99 | 3.33€ | 3.33€ | $3.85 (£) |
Mind Unleashed | Steam | 70% | £0.60 | 0.90€ | 0.90€ | $0.77 (£) |
Napoleon: Total War Collection | Steam | 75% | £4.99 | 5.55€ | 5.55€ | $6.43 (£) |
Napoleon: Total War | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Pankapu - Episode 1 | Steam | 40% | £2.39 | 2.99€ | 2.99€ | $3.08 (£) |
Pankapu - Episodes 1 & 2 | Steam | 20% | £5.59 | 7.99€ | 7.99€ | $7.21 (£) |
Perfect | Steam | 40% | £4.79 | 5.99€ | 5.99€ | $6.17 (£) |
Pillars of Eternity - The White March: Part I | Steam | 42% | 7.77€ | 7.77€ | £6.39 | $8.24 (£) |
Pillars of Eternity - The White March: Part II | Steam | 42% | £6.39 | 7.77€ | 7.77€ | $8.24 (£) |
Pillars of Eternity Champion Edition | Steam | 64% | 17.99€ | 17.99€ | £15.99 | $20.61 (£) |
Pillars of Eternity Expansion Pass | Steam | 43% | 11.99€ | 11.99€ | £10.77 | $13.88 (£) |
Pillars of Eternity Hero Edition | Steam | 64% | £12.49 | 13.99€ | 13.99€ | $16.10 (£) |
Pillars of Eternity Royal Edition | Steam | 63% | £24.99 | 27.99€ | 27.99€ | $32.21 (£) |
Pix the Cat | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Post Human W.A.R | Steam | 27% | £7.99 | 9.99€ | 9.99€ | $10.30 (£) |
Rad Rodgers: World One | Steam | 25% | £6.74 | 8.49€ | 8.49€ | $8.69 (£) |
Rise of Balloons | Steam | 33% | £2.67 | 3.34€ | 3.34€ | $3.44 (£) |
Rome: Total War - Alexander | Steam | 75% | £0.75 | 0.99€ | 0.99€ | $0.97 (£) |
Rome: Total War Collection | Steam | 75% | £2.25 | 2.75€ | 2.75€ | $2.90 (£) |
Runaway 2: The Dream of the Turtle | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Runaway 3: A twist of Fate | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Shoppe Keep | Steam | 36% | £4.49 | 5.99€ | 5.99€ | $5.79 (£) |
Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic Collector's Edition | Uplay | 53% | £3.79 | 4.44€ | 4.44€ | $4.89 (£) |
Silent Hunter III | Uplay | 50% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Skydrift | Steam | 75% | £1.75 | 2.22€ | 2.22€ | $2.26 (£) |
Skyhill | Steam | 52% | £5.79 | 6.66€ | 6.66€ | $7.46 (£) |
South Park: The Stick of Truth | Uplay | 76% | £5.99 | 6.66€ | 6.66€ | $7.72 (£) |
Splasher | Steam | 27% | £7.99 | 9.99€ | 9.99€ | $10.30 (£) |
Stealth Labyrinth | Steam | 75% | £0.50 | 0.75€ | 0.75€ | $0.64 (£) |
Steel Division: Normandy 44 Deluxe Edition | Steam | 22% | £38.99 | 44.99€ | 44.99€ | $50.26 (£) |
Steel Division: Normandy 44 | Steam | 23% | £26.99 | 29.99€ | 29.99€ | $34.79 (£) |
Stranded | Steam | 80% | £1.20 | 1.40€ | 1.40€ | $1.55 (£) |
Syberia 3 Deluxe Edition | Steam | 33% | £26.99 | 29.99€ | 29.99€ | $34.79 (£) |
Syberia 3 | Steam | 33% | £19.99 | 21.99€ | 21.99€ | $25.77 (£) |
Syberia II | Steam | 86% | £0.99 | 1.49€ | 1.49€ | $1.28 (£) |
Syberia Pack | Steam | 90% | £1.10 | 1.49€ | 1.49€ | $1.42 (£) |
Syberia | Steam | 85% | £1.20 | 1.49€ | 1.49€ | $1.55 (£) |
The Assembly | Steam | 53% | £9.49 | 11.99€ | 11.99€ | $12.23 (£) |
The Blue Coats: North VS South | Steam | 75% | £0.99 | 1.25€ | 1.25€ | $1.28 (£) |
The Book of Unwritten Tales 2 - Almanac Edition | Steam | 77% | £6.99 | 7.99€ | 7.99€ | $9.01 (£) |
The Book of Unwritten Tales Collection | Steam | 81% | £11.49 | 12.99€ | 12.99€ | $14.81 (£) |
The Book Of Unwritten Tales | Steam | 78% | 4.44€ | £3.99 | 4.44€ | $5.14 (£) |
The Book of Unwritten Tales: The Critter Chronicles | Steam | 78% | 4.44€ | £3.99 | 4.44€ | $5.14 (£) |
The Daedalic Armageddon Bundle | Steam | 90% | £12.99 | 14.99€ | 14.99€ | $16.74 (£) |
The Daedalic Comedy Selection | Steam | 86% | £4.99 | 5.99€ | 5.99€ | $6.43 (£) |
The Daedalic Fairytale Bundle | Steam | 82% | £4.44 | 4.99€ | 4.99€ | $5.72 (£) |
The Daedalic Hamburger Bundle | Steam | 80% | £8.99 | 9.99€ | 9.99€ | $11.59 (£) |
The Dark Eye - Chains of Satinav | Steam | 85% | £2.40 | 2.99€ | 2.99€ | $3.09 (£) |
The Dark Eye - Demonicon | Steam | 75% | £2.49 | 3.49€ | 3.49€ | $3.21 (£) |
The Dark Eye Universe Bundle | Steam | 85% | £6.99 | 7.99€ | 7.99€ | $9.01 (£) |
The Darkness II | Steam | 80% | £3.99 | 5.55€ | 5.55€ | $5.14 (£) |
The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition Deluxe | Steam | 53% | £6.99 | 8.49€ | 8.49€ | $9.01 (£) |
The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition | Steam | 54% | £5.99 | 6.66€ | 4.44€ | $5.23 (€) |
The Elder Scrolls Online: Morrowind - Digital Collector's Edition Upgrade | External | 26% | £36.99 | 41.99€ | 41.99€ | $47.68 (£) |
The Elder Scrolls Online: Morrowind - Digital Collector's Edition | External | 40% | £38.99 | 41.99€ | 41.99€ | $49.42 (€) |
The Elder Scrolls Online: Morrowind - Upgrade Edition | External | 27% | £21.99 | 24.99€ | 24.99€ | $28.35 (£) |
The Elder Scrolls Online: Morrowind | External | 35% | £25.99 | 31.99€ | 31.99€ | $33.50 (£) |
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited | External | 75% | £4.99 | 6.66€ | 6.66€ | $6.43 (£) |
The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard | Steam | 43% | £7.99 | 9.99€ | 9.99€ | $10.30 (£) |
The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn | Steam | 43% | £7.99 | 9.99€ | 9.99€ | $10.30 (£) |
The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition | Steam | 55% | £8.99 | 11.99€ | 11.99€ | $11.59 (£) |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Steam | 53% | £13.99 | 15.99€ | 15.99€ | $18.03 (£) |
The Elder Scrolls V: Skyrim | Steam | 75% | £2.49 | 3.75€ | 3.75€ | $3.21 (£) |
The Elder Scrolls: Morrowind GOTY Edition | Steam | 54% | £5.99 | 6.66€ | 4.44€ | $5.23 (€) |
The Escapists: The Walking Dead Deluxe | Steam | 77% | 3.99€ | 3.99€ | £3.49 | $4.50 (£) |
The Flame in the Flood | Steam | 63% | 5.55€ | 5.55€ | £5.55 | $6.53 (€) |
The Guest | Steam | 70% | 2.99€ | 2.99€ | £2.10 | $2.71 (£) |
The Inner World | Steam | 67% | 4.44€ | £3.99 | 4.44€ | $5.14 (£) |
The Interactive Adventures of Dog Mendonça and Pizzaboy | Steam | 75% | £2.75 | 3.75€ | 3.75€ | $3.54 (£) |
The Moment of Silence | Steam | 76% | £3.33 | 3.49€ | 3.49€ | $4.11 (€) |
The Next Big Thing | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
The Next Penelope | Steam | 75% | £2.49 | 2.99€ | 2.99€ | $3.21 (£) |
The Raven - Legacy of a Master Thief DELUXE | Steam | 76% | 6.66€ | £5.99 | 6.66€ | $7.72 (£) |
The Raven - Legacy of a Master Thief | Steam | 76% | 5.55€ | £4.99 | 5.55€ | $6.43 (£) |
The Settlers 6 - Gold Edition | Uplay | 50% | £5.99 | 6.99€ | 6.99€ | $7.72 (£) |
The Settlers 7 - Deluxe Gold Edition | Uplay | 51% | £7.77 | 8.88€ | 8.88€ | $10.02 (£) |
The Whispered World Special Edition | Steam | 90% | £1.70 | 1.99€ | 1.99€ | $2.19 (£) |
This Is the Police | Steam | 57% | £5.99 | 6.66€ | 6.66€ | $7.72 (£) |
Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Deluxe Edition | Uplay | 69% | £7.77 | 8.88€ | 8.88€ | $10.02 (£) |
Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist | Uplay | 66% | £5.44 | 6.66€ | 6.66€ | $7.01 (£) |
Total War Master Collection | Steam | 78% | £22.49 | 24.99€ | 24.99€ | $28.99 (£) |
Total War: ATTILA | Steam | 76% | 8.49€ | 8.49€ | £7.29 | $9.40 (£) |
Total War: Rome II - Emperor Edition | Steam | 75% | £7.49 | 11.49€ | 11.49€ | $9.65 (£) |
Total War: Shogun 2 - Fall of The Samurai Collection | Steam | 77% | £6.99 | 7.77€ | 7.77€ | $9.01 (£) |
Total War: Shogun 2 - Fall of the Samurai | Steam | 76% | £5.99 | 6.66€ | 6.66€ | $7.72 (£) |
Total War: Shogun 2 Collection | Steam | 78% | £8.99 | 9.99€ | 9.99€ | $11.59 (£) |
Total War: Shogun 2 Rise of the Samurai | Steam | 75% | £1.75 | 1.99€ | 1.99€ | $2.26 (£) |
Total War: Shogun 2 | Steam | 76% | £5.99 | 6.66€ | 6.66€ | $7.72 (£) |
Total War: WARHAMMER - Blood for The Blood God | Steam | 33% | £1.33 | 1.67€ | 1.67€ | $1.71 (£) |
Total War: WARHAMMER - Call of the Beastmen | Steam | 36% | £8.99 | 9.99€ | 9.99€ | $11.59 (£) |
Total War: WARHAMMER - Chaos Warriors Race Pack | Steam | 33% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Total War: WARHAMMER - Realm of the Wood Elves | Steam | 36% | £8.99 | 9.99€ | 9.99€ | $11.59 (£) |
Total War: WARHAMMER - The Grim and the Grave | Steam | 33% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Total War: WARHAMMER - The King and the Warlord | Steam | 33% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Total War: WARHAMMER | Steam | 68% | £12.99 | 16.99€ | 16.99€ | $16.74 (£) |
Toy Soldiers: War Chest | Steam | 52% | £5.79 | 6.66€ | 6.66€ | $7.46 (£) |
Toy Soldiers: War Chest – Hall of Fame Edition | Steam | 52% | £11.99 | 12.99€ | 12.99€ | $15.29 (€) |
Trulon: The Shadow Engine | Steam | 67% | £4.99 | 5.99€ | 5.99€ | $6.43 (£) |
Twin Sector | Steam | 80% | £0.80 | 0.99€ | 0.99€ | $1.03 (£) |
Undercover Missions: Operation Kursk K-141 | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Valiant Hearts: The Great War | Uplay | 53% | £5.69 | 6.66€ | 6.66€ | $7.33 (£) |
Victoria II - A House Divided | Steam | 50% | £3.99 | 4.44€ | 4.44€ | $5.14 (£) |
Victoria II | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Victoria II: Heart of Darkness | Steam | 51% | £7.29 | 8.49€ | 8.49€ | $9.40 (£) |
Virginia | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
VR Ping Pong | Steam | 70% | £1.20 | 1.49€ | 1.49€ | $1.55 (£) |
Warlock 2: The Exiled Re-Launch | Steam | 75% | £3.75 | 4.44€ | 4.44€ | $4.83 (£) |
Windscape | Steam | 46% | £6.99 | 7.99€ | 7.99€ | $9.01 (£) |
Yesterday Origins | Steam | 54% | £10.49 | 11.99€ | 11.99€ | $13.52 (£) |
Yesterday | Steam | 75% | £1.75 | 2.49€ | 2.49€ | $2.26 (£) |
Yon Paradox | Steam | 70% | £0.60 | 0.90€ | 0.90€ | $0.77 (£) |
Zanzarah: The Hidden Portal | Steam | 80% | £1.20 | 1.60€ | 1.60€ | $1.55 (£) |
Submitted August 16, 2017 at 06:22PM by Gamesplanet http://ift.tt/2i6vWVL